Мужчины
Категория | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 | 1юн | 2юн | 3юн |
33 кг | - | - | - | 79 | 71 | 64 | 56 | 49 | 42 |
35 кг | - | - | - | 84 | 76 | 68 | 60 | 52 | 44 |
37 кг | - | - | - | 92 | 82 | 73 | 64 | 55 | 46 |
41 кг | - | - | - | 105 | 94 | 83 | 72 | 61 | 50 |
45 кг | - | - | 125 | 115 | 103 | 91 | 79 | 67 | 54 |
49 кг | - | 185 | 145 | 132 | 117 | 102 | 87 | 72 | 58 |
55 кг | 255 | 195 | 165 | 150 | 132 | 115 | 98 | 81 | 64 |
61 кг | 280 | 235 | 185 | 167 | 147 | 127 | 108 | 89 | 70 |
67 кг | 305 | 260 | 200 | 181 | 160 | 139 | 118 | 97 | 76 |
73 кг | 330 | 275 | 220 | 198 | 174 | 151 | 128 | 105 | 82 |
81 кг | 350 | 305 | 240 | 216 | 190 | 165 | 140 | 115 | 90 |
89 кг | 365 | 315 | 245 | 222 | 197 | 172 | 147 | 122 | 98 |
96 кг | 375 | 320 | 255 | 231 | 205 | 180 | 155 | 130 | 105 |
102 кг | 385 | 330 | 260 | 236 | 211 | 186 | 161 | 136 | 111 |
102+ кг | 390 | 330 | 265 | 241 | 216 | 191 | 166 | 141 | 116 |
109 кг | 400 | 340 | 270 | 246 | 221 | 196 | - | - | - |
109+ кг | 410 | 345 | 275 | 251 | 226 | 201 | - | - | - |
Женщины
Категория | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 | 1юн | 2юн | 3юн |
29 кг | - | - | - | 66 | 59 | 53 | 46 | 39 | 32 |
31 кг | - | - | - | 69 | 62 | 55 | 48 | 41 | 34 |
33 кг | - | - | - | 74 | 66 | 59 | 51 | 44 | 36 |
35 кг | - | - | - | 78 | 70 | 62 | 54 | 46 | 38 |
37 кг | - | - | 87 | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 |
40 кг | - | 110 | 90 | 83 | 75 | 67 | 59 | 51 | 43 |
45 кг | 160 | 125 | 100 | 93 | 84 | 75 | 66 | 57 | 48 |
49 кг | 175 | 135 | 105 | 97 | 88 | 79 | 70 | 61 | 52 |
55 кг | 190 | 155 | 115 | 107 | 97 | 87 | 77 | 67 | 58 |
59 кг | 205 | 160 | 125 | 116 | 106 | 95 | 84 | 73 | 62 |
64 кг | 215 | 170 | 135 | 125 | 113 | 101 | 89 | 78 | 67 |
71 кг | 230 | 175 | 145 | 135 | 122 | 110 | 98 | 86 | 74 |
76 кг | 235 | 185 | 150 | 140 | 127 | 115 | 103 | 91 | 79 |
81 кг | 240 | 190 | 155 | 145 | 132 | 120 | 108 | 96 | 84 |
81+ кг | 240 | 190 | 158 | 148 | 136 | 124 | 112 | 100 | 88 |
87 кг | 245 | 195 | 160 | 150 | 138 | 126 | - | - | - |
87+ кг | 250 | 200 | 165 | 155 | 143 | 131 | - | - | - |